<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>mees.eu</title>
		<link>http://www.mees.eu/</link>
		<description>Eesti meesteportaal</description>
		<language>et</language>
		<image>
			<title>mees.eu</title>
			<url>http://www.mees.eu/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.mees.eu/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Eesti meesteportaal</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 14:50:00 +0300</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Naised ja mehed on matemaatikas võrdsed!</title>
			<link>http://www.mees.eu/artikkel/naised-ja-mehed-on-matemaatikas-vordsed.html</link>
			<description>Uued uuringud selgitavad, et meeste ja naiste arvutusvõimed on võrdsed!</description>
			<newsimage><img src="http://www.mees.eu/uploads/pics/kalkulaator.jpg" width="640" height="426" border="0" alt="Meeste ja naiste arvutusvõime" title="Meeste ja naiste arvutusvõime" />Pilt:Internet</newsimage>
			<content:encoded><![CDATA[USAs asuva Wisconsin-Madisoni ülikooli teadlaste poolt läbi viidud uuringu ühes osas analüüsiti süstemaatiliselt 242 teadusartiklit, milles kokku oli hinnatud 1,3 miljoni inimese matemaatilisi oskusi.
Kõik need aastatel 1990-2007 avaldatud uuringud testisid inimesi põhikoolist alates kuni ülikooli lõpetamiseni ning peale sedagi, vahendab novaator.ee.
Teises osas uuriti mitmete pikaajaliste ja laiaulatuslike uuringute tulemusi.
Ajakirja Psychological Bulletin võrguväljaandes ilmunud artikli...]]></content:encoded>
			<category>Värvikirev maailm</category>
			<category>Uudiskiri</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 14:50:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mida saab teha vähi vastu?</title>
			<link>http://www.mees.eu/artikkel/mida-saab-teha-vahi-vastu.html</link>
			<description>Vähk on kogu maailmas surmapõhjus number üks ning sellesse haigusesse sureb igal aastal sama palju inimesi kui elab Šveitsis.</description>
			<newsimage><img src="http://www.mees.eu/uploads/pics/mees_ja_arst_02.jpg" width="1608" height="1131" border="0" alt="" />Pilt:Internet</newsimage>
			<content:encoded><![CDATA[Vähidiagnoosi saab igal aastal 12,7 miljonit inimest ning vähki sureb 7,6 miljonit inimest ning see arv on pidevalt tõusuteel. Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul võib vähisurmade arv aastaks 2030 ulatuda 12 miljonini. Vähiliikidest põhjustavad kõige enam surmasid kopsuvähk (1,4 miljonit surmajuhtu aastas), maovähk (740 000 surma) ja maksavähk (700 000 surma). Vähk on geneetiline haigus. Põhjuseks, miks normaalsete keharakkude asemel tekivad täiesti teistsuguste omadustega pahaloomulised...]]></content:encoded>
			<category>Meeste tervise ABC</category>
			<category>Uudiskiri</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 13:44:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kiirsöögikohtade saladused</title>
			<link>http://www.mees.eu/artikkel/kiirsoogikohtade-saladused.html</link>
			<description>Ühendriikides on üle 300 erineva kiirtoiduketi ning kokku annavad need artereid ummistavad asutused enam kui 40% riigi restoraniäri käibest.</description>
			<newsimage><img src="http://www.mees.eu/uploads/pics/double_bacon_cheeseburger.jpg" width="442" height="302" border="0" alt="" />Pilt:Internet</newsimage>
			<content:encoded><![CDATA[Võiks arvata, et rahva kiindumus hamburgeritesse ja friikartulitesse hakkab nõrgenema, sest valitsus on algatanud mitmeid kampaaniaid ülekaalulisuse vastu, õhutades inimesi sööma rohkem puu- ja juurvilja. Aga arvestades, et ameeriklased kulutavad igal aastal kiirtoidule 110 miljardit dollarit (võrdluseks, aastal 1970 oli see summa 6 miljardit), ei ole valitsuse kava nähtavaid tulemusi andnud.
Üks igast neljast Ühendriikide elanikust sööb iga päev kiirtoitu ning üks igast viiest väikelapsest...]]></content:encoded>
			<category>Mees köögis</category>
			<category>Uudiskiri</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 00:00:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TAI: Mees peab võtma vastutuse kondoomi kasutamise eest</title>
			<link>http://www.mees.eu/artikkel/tai-mees-peab-votma-vastutuse-kondoomi-kasutamise-eest.html</link>
			<description>Tervise Arengu Instituut alustab taas seksuaaltervise kampaaniaga “Kumm on seks”, mis seekord on suunatud noormeestele. </description>
			<newsimage><img src="http://www.mees.eu/uploads/pics/kondoom.jpg" width="430" height="260" border="0" alt="Kumm on seks" title="Kumm on seks" /></newsimage>
			<content:encoded><![CDATA[Kampaaniaga soovitakse mõjutada mehi hoolitsema seksuaalvahekorras rohkem enda ja partneri turvalisuse eest ning kasutama kondoomi, sest see on ainus, mis kaitseb HIV ja teiste seksuaalsel teel levivate haiguste eest.
Seksuaaltervise eksperdi Siim Värvi sõnul kannab 19–24-aastastest noortest enamasti kondoomi kaasas praktiliselt iga teine&nbsp;mees ja iga viies naine. “Ning kuigi 98% noortest teab, et kondoom kaitseb seksuaalsel teel levivate haiguste ja HIV eest, siis juhuvahekordades, kus...]]></content:encoded>
			<category>Terviseuudised</category>
			<category>Uudiskiri - vasakul üleval</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:44:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Meeste palgaootused on naiste omadest 45% kõrgemad</title>
			<link>http://www.mees.eu/artikkel/meeste-palgaootused-on-naiste-omadest-45-korgemad.html</link>
			<description>CV-Online’i palgaootuse analüüsist selgus, et meeste palgaootused on naiste omadest keskmiselt 45 protsenti kõrgemad. </description>
			<newsimage><img src="http://www.mees.eu/uploads/pics/euroraha.jpg" width="400" height="266" border="0" alt="Palk" title="Palk" />Pilt:europa.eu</newsimage>
			<content:encoded><![CDATA[Seejuures CV-Online’i ametite nimekirjas olevast 600 ametist veidi üle 500 puhul on naiste palgaootused meeste omadest madalamad, 5 puhul võrdsed ning 86 positsiooni puhul kõrgemad.
„Enamike ametite puhul joonistub väga selgelt välja, et keskmiselt on naiste palgaootused meeste omadest madalamad,“ kommenteeris tulemusi CV-Online’i turundusjuht Heikko Gross.
Analüüsist selgus, et meeste palgaootused on kõrgemad eeskätt müügi- ja juhtimisega seotud ametikohtadel ning oskustööliste seas. Ühes...]]></content:encoded>
			<category>Eesti majandus</category>
			<category>Päevauudis</category>
			<category>Uudiskiri - vasakul üleval</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 12:29:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Käskides ei jõua kuhugi...</title>
			<link>http://www.mees.eu/artikkel/kaskides-ei-joua-kuhugi.html</link>
			<description>Tulemustele orienteeritud surve (abielu)voodis võib kaasa tuua sugulist nuritalitlust ja isegi truudusemurdmist, selgub värskest teadustööst. </description>
			<newsimage><img src="http://www.mees.eu/uploads/pics/halb-suhe.jpg" width="564" height="394" border="0" alt="" />Pilt:thesnobbycollegegrad.com</newsimage>
			<content:encoded><![CDATA[Ajastus on kriitilise tähtsusega ning paistab, et eriti kehtib see reegel pereloomise delikaatse teema puhul. Nimelt on uus uurimus kinnitanud hüpoteesi, mille kohaselt meeste kannustamine n-ö kellaajaliselt ja käsu peale alati parimat sooritust pakkuma võib anda tagasilööke impotentsuse ja hoiatavalt paljudel juhtudel ka abielurikkumise näol, vahendab <link http://forte.delfi.ee>forte.delfi.ee</link>
Pärast kuus kuud väldanud nn ajastatud suguühtesse astumise survet kannatas vähemalt neli...]]></content:encoded>
			<category>Mees ja naised</category>
			<category>Uudiskiri</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 21:33:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Seemnerakud liiguvad munarakkudeni tuikudes</title>
			<link>http://www.mees.eu/artikkel/seemnerakud-liiguvad-munarakkudeni-tuikudes.html</link>
			<description>Tuigerdavad ja tõuklevad spermatosoidid hoiduvad naiste suguteedes pigem seina äärde.</description>
			<newsimage><img src="http://www.mees.eu/uploads/pics/sperm1.jpg" width="478" height="371" border="0" alt="" /></newsimage>
			<content:encoded><![CDATA[Suurbritannia Birminghami ja Warwicki ülikooli arengubioloogide uurimismeeskond tegi üllatava avastuse – seemnerakkude teekond munarakuni ei sarnane mitte olümpiaujulas toimuvaga, vaid pigem kõrtsist koju taarumisega.
Pjotr Denissenkot ja Jackson Kirkman-Browni huvitas, mis muudab üksikud spermatosoidid edukaks ning lubab neil munarakuni jõuda.
Selleks süstisid nad seemnerakke juuksekarvajämedustesse eri kujuga mikrokanalitesse ning vaatlesid nende liikumist.
Selgus, et spermid ei uju mitte...]]></content:encoded>
			<category>Terviseuudised</category>
			<category>Uudiskiri</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 21:29:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Samsungi olümpiasaadiku David Beckhami enneolematu jalka-video</title>
			<link>http://www.mees.eu/artikkel/samsungi-olumpiasaadiku-david-beckhami-enneolematu-jalka-video.html</link>
			<description>Londoni olümpiamängude ja paraolümpia sponsor Samsung Electronics Co., Ltd  avalikustas täna eksklusiivse video David Beckhami jalgpallioskustest. </description>
			<newsimage><img src="http://www.mees.eu/uploads/pics/David_Beckham.jpg" width="455" height="256" border="0" alt="David Beckham" title="David Beckham" />Pilt:Samsung Electronics Baltics</newsimage>
			<content:encoded><![CDATA[Video, mis eksponeerib hästi ka Samsung Galaxy Note’i unikaalseid omadusi, demonstreerib Beckhami imetlusväärseid jalgpallioskusi. 
Beckham esitab Beethoveni klassikut “Ood rõõmule” lüües jalgpalle vastu trummidest seina. 
Ta kasutab GALAXY Note’i suurt ekraani, et planeerida löökide vastu seina löömise sagedust. Seejärel kasutab ta S Peni, et kirjutada kommentaar foto juurde ning postitada see oma Facebooki kontole.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Jalgpall</category>
			<category>Uudiskiri</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:16:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mida teeb McDonald's</title>
			<link>http://www.mees.eu/artikkel/mida-teeb-mcdonalds.html</link>
			<description>Kui me räägime kiirtoitlustusest, siis me mõtleme  Mc Donald`s, mis pole pelgalt ainult firma nimi vaid ka hamburgeri sünonüüm.</description>
			<newsimage><img src="http://www.mees.eu/uploads/pics/mcdonalds.jpg" width="430" height="320" border="0" alt="McDonalds" title="McDonalds" />Pilt: Internet</newsimage>
			<content:encoded><![CDATA[McDonald`s (MCD) - ülemaailmne kiirtoitlustuskett&nbsp; alustas oma tegevust juba 1940. aastal, kui kaks venda Dick ja Mack McDonald Californias oma esimese restorani avasid. Veidi hiljem 1948. aastal leiutasid nad kiirteenindussüsteemi, mis sai ka kiirtoitlustuse aluseks.
&nbsp;Siin on ka väike loetelu huvitavatest faktidest McDonald`si kohta, mida te ehk veel ei teadnud:
<ul><li>McDonald`s on müünud tänaseks üle 100 miljardi hamburgeri.McDonald`si restoranid teenindavad üle maailma iga päev...]]></content:encoded>
			<category>Maailma majandus</category>
			<category>Uudiskiri</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:07:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kõrgvererõhutõbi</title>
			<link>http://www.mees.eu/artikkel/korgvererohutobi.html</link>
			<description>Kõrgvererõhutõbi ehk hüpertoonia haigus, mille puhul ülemine vererõhk on üle 140 mm/Hg ja alumine üle 90 mm/Hg. Ligi 50% üle 65 aastastest iinimestest kannatab hüpertooniatõve all. 
</description>
			<newsimage><img src="http://www.mees.eu/uploads/pics/vererohk.jpg" width="455" height="293" border="0" alt="" />Pilt:Internet</newsimage>
			<content:encoded><![CDATA[Hüpertooniatõbi on aju veresoonte, südame pärgarterite ja neeruhaiguste oluliseks riskifaktoriks.<br /><br />85-90%-l juhtudest on tegemist esmase ehk ilma teadaoleva põhjuseta kõrgvererõhutõvega. Vaid 5-10%-l on teada põhjus või haigus, mis vererõhu kõrgenemist põhjustab, siis nimetatakse seda sekundaarseks hüpertensiooniks. <br /><br />Vererõhutõusu põhjus on enamasti aterosklerootiline muutus arterites. Lisaks mõjutavad vererõhku organismi vee- ja soolasisaldus, neerude ja närvisüsteemi...]]></content:encoded>
			<category>Meestehaigused</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 00:00:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
